Mis Pedidos
| Folio | Cliente | Fecha de Entrega | Aves | Importe Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P00125 | Granja El Sol CLI-001 | 08/11/2025 | 5000 | $85,000.00 | Confirmado | |
| P00124 | Avícola La Sierra CLI-002 | 08/11/2025 | 10000 | $175,000.00 | Pendiente Anticipo | |
| P00123 | Productos del Campo CLI-003 | 08/11/2025 | 8000 | $128,000.00 | Entregado | |
| P00122 | Rancho Feliz CLI-004 | 08/11/2025 | 3000 | $51,000.00 | En Produccion | |
| P00121 | Aves de Occidente CLI-005 | 08/11/2025 | 12000 | $210,000.00 | Cancelado | |
| P00120 | Granja La Esperanza CLI-001 | 08/11/2025 | 7500 | $131,250.00 | Confirmado | |
| P00119 | El Huevo de Oro CLI-002 | 08/11/2025 | 20000 | $330,000.00 | Pendiente Anticipo | |
| P00118 | Avícola San Juan CLI-003 | 08/11/2025 | 6000 | $96,000.00 | Entregado |
0 de 8 fila(s) seleccionadas.